期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103061320期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061319期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061318期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103061317期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103061316期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103061315期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061314期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103061313期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061312期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103061311期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103061310期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103061309期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061308期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061307期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061306期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061305期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061304期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061303期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103061302期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103061301期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103061300期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061299期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103061298期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103061297期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103061296期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061295期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103061294期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103061293期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103061292期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061291期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061290期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061289期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103061288期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061287期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061286期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103061285期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061284期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061283期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103061282期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103061281期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061280期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103061279期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061278期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103061277期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103061276期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103061275期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103061274期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103061273期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103061272期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061271期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。